Titel - Erscheinungsdatum / Beschreibung | Seiten | Kosten für Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder | Bestellung oder Download | |
|---|---|---|---|---|---|
Fit for the Future 2011 - 08.02.2012 Die ZVEI-Studie "Fit for the Future" analysiert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Elektroindustrie auf Basis von quantitativen und qualitativen Daten.
| 52 | kostenlos | 100,00 Euro * | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2011 - 08.02.2012 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Nur für ZVEI-Mitglieder | 32 | kostenlos | - | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2011 - Ergebnisse der Fachverbände - 08.02.2012 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektronindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden/-bereichen/-gruppen. Nur für Teilnehmer der Erhebung | 64 | kostenlos | - | ||
Marketingkosten 2011 - 25.10.2011 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten am Werbebudget. Nur für ZVEI-Mitglieder | 20 | kostenlos | - | ||
Marketingkosten 2011 - Ergebnisse der Fachverbände - 25.10.2011 - 25.10.2011 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten am Werbebudget. Nur für Teilnehmer der Erhebung
| 20 | kostenlos | - | ||
Brancheninterne Vergleichskennzahlen 2011 - 03.06.2011 Acht Bilanzkennzahlen differenziert nach Teilbranchen und Größenklassen sowie Trendgrafiken für die gesamte Elektroindustrie. Nur für ZVEI-Mitglieder | 22 | kostenlos | - | ||
Fit for the Future 2010 - 15.02.2011 Die ZVEI-Studie "Fit for the Future" analysiert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Elektroindustrie auf Basis von quantitativen und qualitativen Daten.
| 56 | kostenlos | 100,00 Euro * | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2010 - 10.02.2011 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Nur für ZVEI-Mitglieder | 36 | kostenlos | - | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2010 - Ergebnisse der Fachverbände - 10.02.2011 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektronindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden/-bereichen/-gruppen. Nur für Teilnehmer der Erhebung | 60 | kostenlos | - | ||
Marketingkosten 2010 - Ergebnisse der Fachverbände - 12.11.2010 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten an den gesamten Marketingkosten. Nur für Teilnehmer der Erhebung | 16 | kostenlos | - | ||
Marketingkosten 2010 - 12.11.2010 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten an den gesamten Marketingkosten. Nur für ZVEI-Mitglieder | 20 | kostenlos | - | ||
Brancheninterne Vergleichskennzahlen 2010 - 17.06.2010 Acht Kennzahlen differenziert nach Elektroindustrie, Teilbranchen und Größenklassen. Nur für ZVEI-Mitglieder | 30 | kostenlos | - | ||
Fit for the Future 2009 - 09.02.2010 Die ZVEI-Studie "Fit for the Future" analysiert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Elektroindustrie auf Basis von quantitativen und qualitativen Daten.
| 56 | kostenlos | 100,00 Euro * | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2009 - Ergebnisse der Fachverbände - 10.12.2009 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektronindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden Nur für Teilnehmer der Erhebung | 60 | kostenlos | - | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2009 - 10.12.2009 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Nur für ZVEI-Mitglieder | 36 | kostenlos | - | ||
Brancheninterne Vergleichskennzahlen 2009 - 26.08.2009 Neun Kennzahlen differenziert nach Elektroindustrie, Teilbrachen und Größenklassen. Nur für ZVEI-Mitglieder | 34 | kostenlos | - | ||
Fit for the Future 2008 - 23.03.2009 Die ZVEI-Studie "Fit for the Future" analysiert die Zukunftsfähigkeit der deutschen Elektroindustrie auf Basis von quantitativen und qualitativen Daten.
| 52 | kostenlos | 100,00 Euro * | ||
Marketingkosten 2008 - Ergebnisse der Fachverbände - 06.03.2009 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten an den gesamten Marketingkosten. Nur für Teilnehmer der Erhebung | 12 | - | - | ||
Marketingkosten 2008 - 17.02.2009 Kennzahlen aus der Elektroindustrie gegliedert nach Teilbrachen und Größenklassen. Anteil Marketingkosten am Umsatz sowie jeweiliger Anteil von Marketinginstrumenten an den gesamten Marketingkosten. Nur für ZVEI-Mitglieder | 24 | kostenlos | - | ||
Jahresabschlusskennzahlen 2008 - Ergebnisse der Fachverbände - 18.12.2008 Kennzahlen aus Bilanz und GuV für die Elektronindustrie gegliedert nach ZVEI-Fachverbänden Nur für Teilnehmer der Erhebung | 60 | kostenlos | - |
*) Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer