Titel - Erscheinungsdatum / Beschreibung | Seiten | Kosten für Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder | Bestellung oder Download | |
|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreiche Nachwuchswerbung für Unternehmen - 12.04.2010 Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die demografische Entwicklung sind wichtige Gründe dafür, dass Unternehmen der Elektrobranche verstärkt nach qualifizierten Mitarbeitern Ausschau halten müssen. Diese Handreichung unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Nachwuchswerbung. | 20 | kostenlos | kostenlos | ||
Was heute von Elektroingenieuren verlangt wird - 01.10.2007 Die DIN A5-Broschüre "Was heute von Elektroingenieuren verlangt wird" zeigt Markttrends, stellt Erwartungen von Berufsanfängern den Erwartungen von Personalverantwortlichen gegenüber und erläutert Karrieremechanismen in der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. | 20 | kostenlos | kostenlos | ||
Qualifizierung in Kompetenzfeldern - 20.08.2007 Strukturmodell der IT- und der neuen E-Berufe ist die "Qualifizierung in Kompetenzfeldern". Eine Veröffentlichung von ZVEI, VDMA und BITKOM informiert alle an der Berufsbildungsdiskussion Beteiligten über die Prinzipien dieses Modells, das sich konsequent an typischen beruflichen Arbeitsprozessen und Abläufen orientiert. | 6 | kostenlos | kostenlos | ||
ZVEI-Monitor "Ingenieurmangel" - Ergebnisse der ZVEI-Ingenieurumfrage 2006 - 01.03.2007 Die Ergebnisse der ZVEI-Ingenieurumfrage 2006: Ingenieurmangel - Gefahr für den Standort Deutschland | 4 | kostenlos | kostenlos | ||
Bachelor und Master - Informationsblatt für Schüler - 12.10.2005 Leider nur noch als Download-Version erhältlich. | 4 | kostenlos | kostenlos | ||
Die neuen Bachelor- und Master-Studiengänge: Kurzinformation für Personalverantwortliche (nur noch elektronisch verfügbar) - 01.03.2005 | 3 | kostenlos | kostenlos | ||
Anforderungen an die Berufsfähigkeit von Bachelor- und Masterabsolventen der Ingenieurstudiengänge aus Sicht der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie - 11.10.2004 | 32 | kostenlos | kostenlos | ||
Grundlegende Positionen des ZVEI zur Ingenieurausbildung der Zukunft - 31.01.2004 | 16 | kostenlos | kostenlos | ||
Herausforderung Soziodemografischer Wandel - 31.12.2003 Good-Practice in der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie BMBF-Projekt "Demografie-Initiative: Betriebliche Strategie für altersgemischte Belegschaftsstrukturen und generationsübergreifende Personalkonzepte in der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie" (FKZ:01HH0103) | 42 | kostenlos | kostenlos | ||
Demografie-Initiative mit Unternehmen der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie - 28.08.2002 Diese Broschüre informiert über Anlass, Inhalt und den geplanten Ablauf des ZVEI-Projekts "Demografie-Initiative" und stellt erste Ergebnisse vor. (FKZ:01HH0103) - (Broschüre nur noch als Download verfügbar!) | 28 | kostenlos | kostenlos | ||
Hochschulfinanzierung im globalen Bildungsmarkt - 30.04.2001 | 15 | kostenlos | kostenlos | ||
Leitlinien für Bachelor und Master (VDE und ZVEI) - 28.02.2001 | 8 | kostenlos | kostenlos | ||
Bachelor- und Master-Studiengänge - 31.12.2000 | 9 | kostenlos | kostenlos | ||
Leitfaden Erfolgreiche Nachwuchswerbung von Schülern für das Ingenieurstudium - 31.12.1999 Informationen finden Sie auch auch im Bereich Nachwuchswerbung für das Ingenieurstudium | 6 | kostenlos | kostenlos | ||
Elektroingenieure gestalten Zukunft (VDE) - 28.02.1999 | 38 | kostenlos | kostenlos | ||
Internationalisierung der Ingenieurausbildung - 30.05.1997 Die neue Herausforderung für Hochschulen in Deutschland | 8 | kostenlos | kostenlos | ||
Ingenieurqualifikation für den Strukturwandel - 15.12.1996 etz-Sonderdruck | 3 | kostenlos | kostenlos | ||
Weiterbildung in der Automatisierungstechnik - SPS-Techniker - 01.04.1993 Informationen zum Thema Weiterbildung in der Automatisierungstechnik, herausgegeben von ZVEI und VDMA | 80 | kostenlos | kostenlos | ||
Weiterbildung in der Automatisierungstechnik - SPS-Techniker - 01.09.1991 Informationen zum Thema SPS-Techniker | 66 | kostenlos | kostenlos | ||
Anforderungsprofile für SPS-Fachkräfte - 01.04.1989 Kurz-Informationen rund um die SPS-Fachkraft | 15 | kostenlos | kostenlos |
*) Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer