Titel - Erscheinungsdatum / Beschreibung | Seiten | Kosten für Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder | Bestellung oder Download | |
|---|---|---|---|---|---|
Nationale Roadmap Embedded Systems des ZVEI - 10.12.2009 Embedded Systems und die in ihnen realisierte Software spielen heute in fast allen Produkten und Lösungen der Elektrotechnik und Elektronik eine zentrale Rolle. Sie sind eine Querschnittstechnologie, deren Wichtigkeit nicht überschätzt werden kann. Die Nationale Roadmap Embedded Systems zeigt Handlungsbedarf und Forschungsschwerpunkte der Zukunft. | 59 | 20,00 Euro * | 30,00 Euro * | ||
Embedded Software & Systems in der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie - 07.12.2009 Die enorme Bedeutung von Embedded Systems für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Dieser Flyer erläutert den Begriff und die Bedeutung von Embedded Systems, ihre Anwendungsfelder in unserer Branche sowie Forderungen und Aktivitäten des ZVEI. | 19 | kostenlos | kostenlos | ||
High-Tech-Strategie Deutschland - Bilanz der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, 3. aktualisierte Auflage - 28.04.2009 | 38 | kostenlos | kostenlos | ||
High-Tech-Strategie Deutschland - Empfehlungen der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, 2. aktualisierte Auflage - 01.10.2007 | 36 | kostenlos | kostenlos | ||
ZVEI-Leitfaden Integriertes Technologie-Roadmapping - 01.02.2007 Zur Anregung und Unterstützung von Roadmapping-Aktivitäten in den ZVEI-Fachverbänden hat der ZVEI in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) einen Leitfaden "Integriertes Technologie-Roadmapping" entwickelt. | 27 | 30,00 Euro * | 30,00 Euro * | ||
High-Tech-Strategie Deutschland - Empfehlungen der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 2006 - 01.08.2006 | 34 | kostenlos | kostenlos | ||
Attraktive Forschung in Deutschland durch Innovationsrelevanz, Wettbewerb und Kooperation - 01.03.2006 | 11 | kostenlos | kostenlos | ||
Forschungspolitik 1998-2002 - Bilanz und Herausforderungen: Bewertung und Empfehlungen aus Sicht der Elektroindustrie - 01.09.2002 | 6 | kostenlos | kostenlos | ||
Forschungspolitik 1998-2002 - Bilanz und Herausforderungen: Pressestatement des Vorsitzers des PrAK FuE - 01.09.2002 | 7 | kostenlos | kostenlos | ||
Der Lebensqualität dienen: Innovationsmotor Elektrotechnik- und Elektronikindustrie - 30.06.2002 | 50 | kostenlos | kostenlos | ||
Schlüsseltechnologie Mikroelektronik: Stand und Perspektiven der Basistechnologie des Informationszeitalters in Deutschland und Europa - 01.04.1999 | 9 | kostenlos | kostenlos | ||
Die deutsche Forschungslandschaft muss sich ändern: Szenario für eine Weiterentwicklung der deutschen Forschungslandschaft - 01.01.1999 | 19 | kostenlos | kostenlos |
*) Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer