Titel - Erscheinungsdatum / Beschreibung | Seiten | Kosten für Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder | Bestellung oder Download | |
|---|---|---|---|---|---|
Darstellung der ZVEI-Serviceflyer - 28.09.2010
Auf dieser Seite sind die Internetlinks der PDF-Darstellungen der ZVEI-Serviceflyer.
Sie können gerne die Links zu den einzelnen Flyer kopieren und auf Ihrer Homepage einbinden. Die PDF-Dateien sind u.a. gegen drucken geschützt, ebenso können aus editionsrechtlichen Gründen keine Veränderungen vorgenommern werden. Gedruckte Exemplare ab einer Bestellmenge 100 Stück können Sie unter bestellen.
Sachmängelhaftung und Garantie Produkthaftung bei Reparatur und Modifikation Beraterauswahl - eine Entscheidungshilfe
| - | kostenlos | kostenlos | ||
Artefaktprüfung und Homogenitätsprüfung bei Film-Folien-Systemen und Speicherfoliensystemen - 30.08.2010 Artefaktprüfung bei Film-Folien-Systemen und Speicherfoliensystemen in Anlehnung an die in der QS-Richtlinie vorgenommenen Änderungen. Abgestimmte Definitionen der Hersteller des AK Photochemie im ZVEI-Fachverband Elektromedizinische Technik.
| 4 | kostenlos | kostenlos | ||
Produkthaftung bei Reparatur und Modifikation - 18.08.2010 Aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" ist hier der neue Flyer zum Thema "Produkthaftung" erhältlich. | 4 | 0,46 Euro * | 0,46 Euro * | ||
Beraterauswahl - Eine Entscheidungshilfe - 18.08.2010 Aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" ist hier der neue Flyer zum Thema "Beraterauswahl" erhältlich. | 7 | 0,46 Euro * | 0,46 Euro * | ||
Materialien in Produkten der Elektroindustrie - 20.04.2009 Textbausteine, Gesetzliche Regelungen - aktualisiert April 2009
(englische Fassung) | 13 | kostenlos | kostenlos | ||
Das Einsparpotenzial innovativer Medizintechnik im Gesundheitswesen 2008 - 23.10.2008 Ausgabe 2008 der gemeinsamen Studie von ZVEI und SPECTARIS in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Medizintechnik, und der Unternehmensberatung Droege & Comp. | 101 | kostenlos | kostenlos | ||
Qualitätssicherung an Bildwiedergabegeräten - 01.06.2008 Ein Kompendium zur Information über Grundlagen, Technik und Durchführung 2., überarbeitete Auflage mit Korrekturen und Ergänzungen | 85 | 12,00 Euro * | 12,00 Euro * | ||
Der Fachverband im Überblick - 01.05.2008 2006 bis 2008 Diese Broschüre gibt Ihnen eine Übersicht über die Gremien des Fachverbandes und deren Tätigkeiten. | 56 | kostenlos | kostenlos | ||
MPG & Co. - 22.04.2008 Eine Vorschriftensammlung zum Medizinprodukterecht mit Fachwörterbuch 4. aktualisierte Auflage | - | 10,00 Euro * | 10,00 Euro * | ||
Neuer Informationsflyer zur CE-Kennzeichnung - 07.04.2008 Der ZVEI, Fachverband Elektromedizinische Technik, informiert gemeinsam mit sechs weiteren Verbänden über die Bedeutung des CE-Zeichens auf Medizinprodukten in einem neu aufgelegten Informationsblatt. Informationsblatt. Der kompakte, zweiseitige Flyer richtet sich an Händler, Einkäufer, Betreiber, Anwender und Patienten.
| 2 | kostenlos | kostenlos | ||
Das Einsparpotenzial innovativer Medizintechnik im Gesundheitswesen - 18.10.2007 Gemeinsame Studie von ZVEI und SPECTARIS in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Medizintechnik, und der Unternehmensberatung Droege & Comp. | 87 | kostenlos | kostenlos | ||
Elektromedizin - Daten und Trends Herbst 2007 - 01.10.2007 Ergänzende Daten zur Broschüre Daten & Trends aus dem Jahr 2005 | 6 | kostenlos | kostenlos | ||
Prüfung der Kontrastauflösung nach Qualitätssicherungsrichtline (05/2007) mit Hardcopyaufnahmen vom Laserimager - 03.07.2007 Empfehlungen des Arbeitskreis Mammographie im ZVEI-Fachverband Elektromedizinische Technik. Diese Empfehlungen wurden von den Vertretern der Mitglieder im Arbeitskreis und Vertretern der Prüstelle Strahlenschutz erarbeitet und können heruntergeladen werden. | 2 | kostenlos | kostenlos | ||
Anwendertraining - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 6 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Ersatzteilbevorratung - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 4 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Instandhaltung - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 4 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Remote Service - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 8 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Sachmängelhaftung und Garantie - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 4 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Serviceverträge - 01.06.2007 Flyer aus der Reihe "Service in der Medizintechnik" | 6 | 0,40 Euro * | 0,40 Euro * | ||
Datenblatt 2006/2005 - 29.03.2007 Das Datenblatt wird in Ergänzung zur alle 2 Jahre erscheinenden Broschüre "Elektromedizin - Daten und Trends" herausgegeben. Stand: März 2007 | 2 | kostenlos | kostenlos |
*) Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer