Titel - Erscheinungsdatum / Beschreibung | Seiten | Kosten für Mitglieder | Kosten für Nicht-Mitglieder | Bestellung oder Download | |
|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 2009 - 08.06.2010 | 12 | kostenlos | kostenlos | ||
Außenhandelsstatistik 2009 - 11.05.2010 Statstik zum Außenhandel der einzelnen Segmente. | 4 | kostenlos | kostenlos | ||
Flyer PV-Kabel - 04.11.2009 Information zur Auswahl der richtigen PV-Kabel | 4 | kostenlos | kostenlos | ||
Jahresbericht 2008 - 30.06.2009 Jahresbericht 2008 des Fachverbandes Kabel und isolierte Drähte im ZVEI | 12 | kostenlos | kostenlos | ||
ETIM 4.0 - 4.4.2008 - 06.06.2008 Kabel und Leitungen in ETIM 4.0 mit gekennzeichneten Abweichungen zu ETIM 3.0 | 46 | kostenlos | kostenlos | ||
eClass 6.0 - 8.5.2008 - 06.06.2008 Die hierarchischen Strukturen ab "eClass 6.0" für Kabel und Leitungen mit Zuordnung der hierarchielosen Klassen aus ETIM 4.0 | 1 | kostenlos | kostenlos | ||
BMEcat 2005 - 15.1.2008 - 06.06.2008 Leitfaden für Lieferanten zur Produktdatenbereitstellung nach "BMEcat 2005" - Ver. 2.0 Download: www.etim.de | - | kostenlos | kostenlos | ||
Jahresbericht 2007 - 06.06.2008 Jahresbericht 2007 des Fachverbandes Kabel und isolierte Drähte im ZVEI | 12 | kostenlos | kostenlos | ||
Nachwuchswerbung im ZVEI - 19.02.2008 Nachwuchswerbung im ZVEI Präsentation im PDF Format | 23 | kostenlos | - | ||
Gollub Nachwuchssicherung 11-2007n - 18.02.2008 Gollub Nachwuchssicherung 11-2007 Präsentation von GESAMTMETALL
| 57 | kostenlos | - | ||
Brandverhalten von Kabeln - Euroklassifizierung unter der Bauproduktenrichtlinie - 14.07.2007 Elektrische und optische Kabel sind mittlerweile bzgl. ihres Brandverhaltens europäisch klassifiziert worden. Die Entscheidung 2006/751/CE wurde am 27. Oktober 2006 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. | 1 | kostenlos | kostenlos | ||
Jahresbericht 2006 FV kabel und isolierte Drähte - 07.05.2007 | 12 | kostenlos | kostenlos | ||
Edilektro 2007 - Dokumentationen zu den gültigen Nachrichtentypen - 03.05.2007 Über den nachfolgenden Link können Sie alle gültigen EDILEKTRO-Nachrichtentypen als pdf-Datei herunterladen. http://www.veg.de/frontend/21,0.html (Bitte auf den unteren Teil der Seite scrollen!) | - | kostenlos | kostenlos | ||
Edilektro 2007 Version 1.0 - Erläuterungen - 03.05.2007 Diese "Erläuterungen zur Nutzung in der Kabelindustrie" weisen auf die wesentlichen Punkte, die die Kabelindustrie betreffen, hin und geben kurze Erläuterungen zu einzelnen Themenkomplexen. | 8 | kostenlos | kostenlos | ||
Informationstechnischer Anschluss in anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen - Hinweise, Beispiele, Material - 01.05.2007 Dokumentation Forum 11 4. überarbeitete Auflage 2007 --- In der vorliegenden Informationsschrift wird, unter Verwendung einer zukunftssicheren anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlage laut DIN EN 50173-1, der Stand der Technik bei der Errichtung von Kommunikationsnetzen aufgezeigt. Sie gibt für Bedarfsträger, unter Berücksichtigung einer optimalen Anpassung an kommende Bedürfnisse, Empfehlungen für die Neuplanung bzw. den Ausbau von Kommunikationskabelanlagen. Unter Anstrebung einer größtmöglichen Betriebssicherheit werden Hinweise für die Auswahl von Komponenten und die Installation gegeben. --- Bei Bedarf kann ein Restkontingent der gedruckten Version, Auflage 3, 2003, bestellt werden. | 42 | - | - | ||
Cables for Circuit Integrity in case of fire - 12.04.2006 Special Cables and Systems for Circuit Integrity in case of fire Information from the German Cable Manufacturers´Association
| 4 | kostenlos | kostenlos | ||
EDIFACT D.96A ORDERS - 29.01.1998 mit kabelspezifischen Informationen | 109 | kostenlos | kostenlos | ||
EDIFACT D.96A ORDRSP - 29.01.1998 mit kabelspezifischen Informationen | 69 | kostenlos | kostenlos | ||
EDIFACT D.96A DESADV - 29.01.1998 mit kabelspezifischen Informationen | 50 | kostenlos | kostenlos | ||
EDIFACT D.96A INVOIC - 29.01.1998 mit kabelspezifischen Informationen | 79 | kostenlos | kostenlos |
*) Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer